Metaalboor - HSS-G 5% Co. DIN338
HSS-G 5% Co. DIN338
Geschikt voor boren in o.a. (edel)staal, (giet)ijzer, non-ferro, V2A-Nirosta, V4A, Cr-Ni staal en RVS. Vanaf 3 mm voorzien van splitpoint. HSS-E spiraalboor DIN338, cobalt, geslepen 135°
 
| Productinfo | |
|---|---|
| Artikelcode | HSS-G 5% Co. DIN338 | 
| Voorraad | Scroll verder | 
| Eenheid | per stuk | 
| Art. nr | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | V.E. | Voorraad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210010 | 1 | 34 | 10 | |||
| 210015 | 1.5 | 40 | 10 | |||
| 210020 | 2 | 49 | 10 | |||
| 210025 | 2.5 | 57 | 10 | |||
| 210030 | 3 | 61 | 10 | |||
| 210031 | 3.1 | 65 | 10 | |||
| 210032 | 3.2 | 65 | 10 | |||
| 2100325 | 3.25 | 65 | 10 | |||
| 210033 | 3.3 | 65 | 10 | |||
| 210035 | 3.5 | 70 | 10 | |||
| 2100375 | 3.75 | 70 | 10 | |||
| 210040 | 4 | 75 | 10 | |||
| 210041 | 4.1 | 75 | 10 | |||
| 210042 | 4.2 | 75 | 10 | |||
| 2100425 | 4.25 | 75 | 10 | |||
| 210045 | 4.5 | 80 | 10 | |||
| 210048 | 4.8 | 86 | 10 | |||
| 210050 | 5 | 86 | 10 | |||
| 210051 | 5.1 | 86 | 10 | |||
| 210052 | 5.2 | 86 | 10 | |||
| 2100525 | 5.25 | 86 | 10 | |||
| 210055 | 5.5 | 93 | 10 | |||
| 210060 | 6 | 93 | 10 | |||
| 210065 | 6.5 | 101 | 10 | |||
| 210068 | 6.8 | 109 | 10 | |||
| 210070 | 7 | 109 | 10 | |||
| 210075 | 7.5 | 109 | 10 | |||
| 210080 | 8 | 117 | 5 | |||
| 210085 | 8.5 | 117 | 5 | 
 
 



